最終更新日: 2023年08月29日
CHICHIBU DAINI 秩父第2蒸溜所
秩父第2蒸溜所は2019年、第一から600メートルほど離れたみどりが丘工業団地内に開設。同年10月から生産を開始した。これまで供給量が極端に少なく“出せば即完売”の状態が続いていたことから、秩父第2蒸溜所ではワンバッチ麦芽2トンまで仕込みを増やし、生産量は第一のおよそ5倍となった。マッシュタンとポットスチルは第一と同じくフォーサイス社製だが、スチル2基(初留・再留)はいずれもガス直火焚きを行っているのが特徴だ。これは創業者の肥土伊知郎氏が理想とする“ウイスキー造りの原点”を追求したもので、これにより複雑で力強い香味が引き出される。また、発酵槽は現在5基が稼働中だが、第一が世界初のミズナラ製発酵槽であるのに対し、第二ではフランスのタランソー社に発注したフレンチオーク材を使用している。マッシュタンはセミロイタータンで、側面のサイトグラスから麦層を目視できるようになっている。またベンチャーウイスキーでは、同じみどりが丘工業団地内に羽生のマルエス洋樽から継承した独自のクーパレッジも持っていて、ミズナラ材の買い付けから製樽まで行うことができるようになっている。
近年の「イチローズモルト」人気を背景に、供給の安定化を目指して開設された秩父第2蒸溜所。少量生産のメリットを活かし、絶えず新しいことにチャレンジしている第一との相乗効果が期待される。
所在地 | 埼玉県秩父市みどりが丘79 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | ベンチャーウイスキー |
創業年(会社設立年) | 2008年(2004年) |
ウイスキー蒸留開始年 | 2019年 |
仕込水 | 大血川から取水する市水 (軟水) |
原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | ドイツ及びイングランド産ノンピート麦芽、スコットランド産ピーテッド麦芽、ほかに埼玉県産の麦芽も使用。 |
麦芽のフェノール値 | ライトリーピーテッド、ミディアムピーテッド 、ヘビリーピーテッド |
モルティング | 無 |
モルトミル | ローラーミル(アランラドック製)×1基/ディストナー(ビューラー製)×1基 |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 2トン(マッシュレイシオ1:4)/年約300回 |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 26万リットル(LPA) |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | ステンレス・セミロイタータン(サイトグラス付き・フォーサイス製)/1万リットル |
麦汁量/麦汁糖度 | 1万リットル/糖度約14度 |
イースト菌/添加量 | ディスティラリーイースト(プレスイースト)/50kg |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | フレンチオーク(フランス、タランソー製)×5基/約1万5,000リットル(1万リットル)/発酵約100時間 |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(フォーサイス製)×1基/1万リットル |
加熱方式:初留/時間 | ガス直火/約8時間 |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(フォーサイス製)×1基/7,000リットル |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | 約6~7時間/ミドルカット平均約70% |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 約63% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | (第1、第2蒸留所共通)ダンネージ式×6棟、ラック式×1棟/第1~4貯蔵庫:各1,500樽、第5・6貯蔵庫:各3,000樽、第7貯蔵庫:1万8,000樽 計3万樽貯蔵可能 |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 無/一般不可 |
製品 | ウイスキー |
特記事項 | フロアモルティングを秩父蒸溜所と共有。タランソー樽工房社製卵型のタンがワインウッドリザーブ用として熟成庫に設置されている。 |
2004(平成16) | 埼玉県秩父市にベンチャーウイスキー設立。 |
---|---|
2018(平成30) | 秩父蒸溜所の近傍に秩父第2蒸溜所の建設に着工。 |
2019(令和元) | 秩父第2蒸溜所、ウイスキー製造免許取得。稼働開始。 |
更新履歴: | 2021年9月3日/9月17日/2022年8月31日/9月13日/2023年8月29日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。