最終更新日: 2024年08月09日
OSUMI 大隅酒造
サントリーグループの100%子会社である大隅酒造が運営する蒸留所で、同社は焼酎蔵がひしめく鹿児島県の大隅半島北部で2004年に創業。ウイスキーの製造免許は2016年に取得。現在は乙類焼酎の生産に注力する。主要ブランドは焼酎の「大隅」で、香りを抽出する独自の蒸留法や酵母の種類にサントリーの技術が活かされているほか、炭酸割りに特化した麦焼酎をリリースするなど、特色あるラインナップが揃う。ウイスキーでは「エッセンス・オブ・サントリーウイスキー」シリーズの第4弾として、米を主原料にした大隅蒸溜所産の「ライスウイスキー」が2020年に発売された。現在は焼酎製造用のステンレス製蒸留器4基(初留2基・再留2基)が稼働し、焼酎を軸に年間約300万リットルを生産する。ウイスキーの今後の生産は未定。
所在地 | 鹿児島県曽於市大隅町坂元860-1 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 大隅酒造(サントリーホールディングス) |
創業年(会社設立年) | 2004年(大隅酒造/操業開始2005年) |
ウイスキー蒸留開始年 | 2016年(ウイスキー) |
仕込水 | - |
麦芽のフェノール値 | - |
モルトミル | - |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | - |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | - |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | - |
麦汁量/麦汁糖度 | - |
イースト菌/添加量 | - |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | - |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ステンレス・ストレート型(焼酎製造用)×2基 |
加熱方式:初留/時間 | スチーム |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ステンレス・ストレート型(焼酎製造用)×2基 |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
その他の蒸留器(ウイスキー・その他/タイプ/数) | 焼酎/ポットスチル(上記スチルも兼用) |
樽詰度数 | - % |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | - |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 無/不可 |
製品 | ウイスキー その他スピリッツ |
特記事項 | 創業以来、乙類焼酎を中心に生産。ウイスキーは2020年に「ザ・エッセンス・オブ・サントリーウイスキー」の第4弾として、米を主原料とした「ライスウイスキー」が発売された。今後のウイスキーの生産は現在のところ未定。 |
2004(平成16) | 大隅酒造設立。大隅町(現・曽於市)と立地協定を結び、工場建設に着手。 |
---|---|
2005(平成17) | 新工場完成、蒸留作業を開始。 |
2014(平成26) | サントリーグループ会社化し第4蒸留所となる。スピリッツ製造免許取得。 |
2016(平成28) | ウイスキー製造免許取得、製造を開始。 |
2019(平成31) | 本格焼酎「大隅 OSUMI〈芋〉」発売。 |
2020(令和2) | サントリー第4弾「ザ・エッセンス・オブ・サントリーウイスキー〈ライスウイスキー〉」、本格焼酎「大隅 OSUMI〈麦〉」発売。 |
2021(令和3) |
炭酸割り専用麦焼酎「香る大隅〈麦とジャスミン〉」発売。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2020>
銅 賞 | 【焼酎部門】大隅 OSUMI 芋 |
---|
<TWSC2021>
銀 賞 | 【焼酎部門】大隅 OSUMI 麦 |
---|
<TWSC2022>
金 賞 | 【焼酎部門】香る大隅 麦とジャスミン |
---|---|
銀 賞 | 【焼酎部門】大隅 麦 |
<TWSC2023>
金 賞 | 【焼酎部門】大隅 芋(ベストコストパフォーマンス賞 芋焼酎 Under25)/【焼酎部門】香る大隅 麦とジャスミン |
---|---|
銀 賞 | 【焼酎部門】大隅 麦 |
<TWSC2024>
金 賞 | 【焼酎・泡盛部門】(焼酎)大隅 麦(ベスト・コストパフォーマンス賞 芋焼酎Under25) |
---|
更新履歴: | 2021年9月17日/9月28日/10月6日/11月29日/2022年4月18日/6月8日/8月29日/2023年5月30日/10月12日/2024年5月8日/8月9日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。