最終更新日: 2023年08月29日
OSUZUYAMA 尾鈴山蒸留所
尾鈴山塊を分け入った緑深い山中に佇む蒸留所。「百年の孤独」「㐂六」「中々」といった本格焼酎のメジャーブランドを擁する黒木本店が、焼酎蔵として1998年に開設した。宮崎県高鍋町の中心にある同社からは、小丸川沿いの山道を車で40分ほど。先代社長の黒木敏之氏(現・高鍋町町長)が、かつて訪れたエドラダワー蒸留所に感銘を受け、あえて辺鄙な山中を選んで建てたという。当初は「山ねこ」「山猿」等の焼酎を造っていたが、後を継いだ次男の黒木信作氏によって2019年11月からウイスキー造りを開始した。
現在の仕込みはワンバッチ麦芽0.8トン。スチルはステンレス製の焼酎用2基と、ウイスキー用の1基、そしてスピリッツ用の計4基があり、ウイスキーは焼酎用のスチルで初留を行った後、銅製のウイスキー用スチルで再留を行う。地元宮崎県産の杉材で組んだ発酵槽は焼酎との兼用。マッシュタンは三宅製作所製だ。
黒木本店では農業生産法人「甦る大地の会」を運営し、自家農場で焼酎やウイスキーの原料となる芋や大麦を栽培している。また製麦も、ステンレス製のバットを使って温室の中で手作業で行っている。焼酎造りのノウハウが随所に活かされた、日向国のウイスキーに注目が集まる。
所在地 | 宮崎県児湯郡木城町大字石河内字倉谷656-17 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 尾鈴山蒸留所 |
創業年(会社設立年) | 1998年 |
ウイスキー蒸留開始年 | 2019年 |
仕込水 | 尾鈴山・小丸川上流の水(硬度7.5) |
麦芽のフェノール値 | ノンピート |
モルティング | 有 |
モルトミル | モルトミル(三宅製作所製)×1基 |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 800kg/仕込回数は麦の収穫量により毎年変更あり |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | (麦の収穫量により毎年変更あり) |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | ステンレス(三宅製作所製)×1基 |
麦汁量/麦汁糖度 | 4,000リットル |
イースト菌/添加量 | - |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | 宮崎県産杉材の木桶(日本木槽木管製)×15基 |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | 焼酎用ステンレス×2基/2,000リットル |
加熱方式:初留/時間 | 直噴式スチーム・間接スチーム |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/3,300リットル、ジン・スピリッツ用小型ポットスチル・ストレート型(三宅製作所)×1基/400リットル |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 約60%% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | ラック式(尾鈴山蒸留所内と高鍋町百年庭の2ヵ所) |
ボトリング設備 | 無 |
ビジターセンター/見学 | 無/不可 |
製品 | ウイスキー ジン その他スピリッツ |
特記事項 |
ウイスキー蒸留棟は木造平屋、延床面積112平方メートル、標高約190ⅿ。 再留ポットスチルのうち1基はスピリッツ(ジン)用に使用。原料穀物、大麦(はるしずく、はるか二条など)はすべて自社製。ボトリングは黒木本店にて行う。 運営する「甦る大地の会」が栽培する大麦を手仕事でモルティングした麦芽も使用する。 |
1885(明治18) | 黒木本店創業。 |
---|---|
1998(平成10) | 尾鈴山蒸留所創業。芋焼酎「山ねこ」、麦焼酎「山猿」などの製造販売を行う。 |
2019(令和元) | ウイスキー蒸留棟を建設。ウイスキーおよびスピリッツ(ジン)蒸留を開始。 |
2020(令和2) | 「OSUZU MALT NEW MAKE」ウイスキー、「OSUZU GIN」ジン発売。 |
2021(令和3) | 「OSUZU GIN KYOTO Hidehiko Matsumoto Remix」、「OSUZU MALT NEW MAKE」(18ヵ月熟成ウイスキー)発売。 |
2022(令和4) | 「OSUZU GIN Kumquat(金柑)」「OSUZU MALT NEW MAKE」(宮崎県産の桜材/アメリカンオーク樽27ヵ月熟成ウイスキー)発売。国内ジン19生産者が集う『DistiRally NEXT』が開催され、イベント記念ボトル「OSUZU GIN DistiRally NEXT 2022」発売。 |
2023(令和5) | 「OSUZU MALT Chestnut Barrel」発売。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2022>
銀 賞 | OSUZU MALT NEW BORN |
---|
<TWSC2023「尾鈴山蒸留所」SDGs賞>
金 賞 | 【焼酎部門】尾鈴山 山ねこ |
---|
更新履歴: | 2021年9月16日/11月29日/2022年3月7日/5月22日/8月20日/9月21日/2023年3月31日/8月29日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。