最終更新日: 2024年08月09日
TAMBA 丹波蒸溜所
清酒「黄桜」や「辛口一献」「呑」などで知られる黄桜が、兵庫県丹波篠山市の山中にオープンさせたウイスキー蒸留所。黄桜は1925年に京都市伏見区で創業した清酒蔵で、カッパのイラストを使ったテレビCMがあまりにも有名だが、その伏見の蔵とは別に、大規模醸造蔵として1974年に建てたのが、兵庫県丹波篠山市の丹波工場である。2004年から工場敷地内で本格焼酎(単式蒸留焼酎)を造っていたが、2018年からはそのステンレス蒸留器を使い、ウイスキー造りを開始。当初は蒸留器の中に銅のパネルを設置し、それで蒸留を行っていたが、本格ジャパニーズウイスキー製造を目指し、2021年フォーサイス社製の銅製スチル2基を新たに導入。本格ウイスキー造りに着手した。
現在の仕込みはワンバッチ麦芽2トン。ノンピート、ピーテッドの両方の麦芽を使っているが、糖化までは伏見のクラフトビール工場内で行っている。三宅製作所の最新鋭のマッシュタン(ビールと兼用)と、仕込水は伏見の水にこだわり、1バッチの糖化で9,500リットルの麦汁を得る。これを車で1時間半ほどの距離にある丹波工場(丹波蒸溜所)まで運び、そこで発酵・蒸留・樽詰め・熟成を行っている。発酵タンクはホーロー製で現在は4基、日本酒メーカーらしく清酒酵母やビール酵母の培養タンクがあり、多彩な酵母での仕込みにチャレンジしている。発酵にはおよそ4日から1週間、時間をかけて行われるが、当初の計画より多い年間8万リットル(平均アルコール度数64.5%)ほどの生産が見込まれている。ウェアハウスは現在1棟で、約500樽の貯蔵が可能だ。
所在地 | 兵庫県丹波篠山市今田町本荘堂ヶ谷1-19 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 黄桜 |
創業年(会社設立年) | 1925年(会社設立1951年) |
ウイスキー蒸留開始年 | 2018年(本格開始2021年) |
仕込水 | 伏見の水「伏水」(硬度61) |
麦芽のフェノール値 | ノンピート、ピーテッド(30ppm) |
モルティング | 無 |
モルトミル | 6本ローラーミル(ドイツ、キュンツェル製)×1基 |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 2トン |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 8万リットル(目標)(Alc64.5%) |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | ステンレス・マッシュタン(三宅製作所製)×1基/(9,000リットル)、ステンレス・ロイタータン(三宅製作所製)×1基/(9,000リットル) |
麦汁量/麦汁糖度 | 9,500リットル/糖度約15.5 |
イースト菌/添加量 | ウイスキー酵母、ビール酵母、自社培養酵母 |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | ホーロー×4基/6,500リットル(5,000リットル弱)/発酵90~164時間 |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(フォーサイス製)×1基/2,500リットル(2,300リットル) |
加熱方式:初留/時間 | スチーム /約6時間 |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | バルジ型(フォーサイス製)×1基/2,000リットル(2,000リットル) |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
その他の蒸留器(ウイスキー・その他/タイプ/数) | 別にステンレス(ウイスキー、焼酎、ジン兼用)ポットスチル(薮田産業製)×1基/2,000リットル |
樽詰度数 | 64.5% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | ダンネージ式×1棟・約500樽 |
ボトリング設備 | 無 |
ビジターセンター/見学 | 無/現時点では不可 |
製品 | ウイスキー ジン |
特記事項 | 京都伏見のビール工場より麦汁を運び仕込みを行う。丹波工場(蒸留所)の標高は約300m。ボトリングは京都本社で実施。 |
1925(大正14) | 松本冶六郎、京都府伏見区新町で酒造業で創業。銘酒「黄桜」の礎を築く。 |
---|---|
1951(昭和26) | 松本治六郎商店として会社を設立。 |
1955(昭和30) | キャラクターにカッパを起用。 |
1957(昭和32) | テレビCMを開始。 |
1964(昭和39) | 社名を黄桜酒造に改める。 |
1966(昭和41) | 「金印黄桜」を発売。 |
1974(昭和49) | 丹波工場を竣工。四季醸造により醸造能力が飛躍的に増加。 |
1995(平成7) | 京都で最初のクラフトビールとして地ビール事業に参入。 |
2004(平成16) | ステンレスのポットスチル1基で本格焼酎の製造を開始。 |
2006(平成18) | 黄桜株式会社に社名変更。 |
2016(平成28) | 京都本社に清酒の吟醸蔵とクラフトビールの製造設備を兼ねた伏水蔵(ふしみぐら)を竣工。 |
2018(平成30) | ウイスキー製造免許を取得し、製造を開始。 |
2021(令和3) | 黄桜クラフトジン「花物語」を発売。フォーサイス社の蒸留器2基を設置し、本格的にウイスキー生産を開始。 |
2022(令和4) |
「黄桜 丹波シングルモルト 1st edition」「同 Bottled in 2022 2nd」「黄桜ウイスキー Sakura Chronos サクラクロノス」発売。 |
2023(令和5) | 黄桜ウイスキー「丹波シングルモルトウイスキー Owner's Cask 2023」のカスクオーナーを募集。「黄桜 丹波シングルモルト2023 1st edition」「黄桜Sakura Chronosブレンデッドモルト2023」「黄桜ウイスキーCask Magic 杉樽Finish」発売。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2022>
銅 賞 | 黄桜 クラフトジン 花物語 |
---|
<TWSC2023>
金 賞 | 丹波 Bottled in 2022 2nd |
---|---|
銀 賞 | 丹波 1st edition |
銅 賞 | Sakura Chronos ブレンデッドモルト2023 |
更新履歴: | 2021年12月27日/2022年5月22日/9月13日/2023年2月17日/3月9日/8月29日/2024年4月6日/8月9日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。