最終更新日: 2025年07月15日
Tano 田野蒸溜所
明治33年創業の「白岳」や「しろ」といった本格米焼酎(球磨焼酎)の老舗焼酎蔵の高橋酒造が、2024年から田野蒸溜所としてウイスキー造りを始めている。同酒造は、「いい米、いい水、いい人で。」をモットーに、熊本県球磨郡の多良木蒸留所で、本格焼酎やリキュール、クラフトジン「BEAR’S BOOK」を造っているが、そこから車で1時間ほどの田野高原の旧田野小学校を改装して、本格的なウイスキーの蒸留所に再生させた。
この地に決まったのは、寒暖差のある気候と酒造りに適した地下水が豊富に湧くからで、近くには高仁田川の源流が流れている。ステンレス製の発酵槽やフォーサイス社製のポットスチルなどの製造設備は体育館だった建物を活用し、熟成庫として旧校舎を利用している。地域の象徴でもあった赤い屋根の校舎をそのままに、新たな象徴として生まれ変わらせた。
田野の地は比較的新しい開拓地で、フロンティア精神と情熱を胸にウイスキー造りを行っていくという。今後は地域の交流拠点としても活用できるようにビジターセンターなどを開設する予定だ。
所在地 | 熊本県人吉市田野町3316-4 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 高橋酒造 |
創業年(会社設立年) | 1900年 |
ウイスキー蒸留開始年 | 2024年 |
仕込水 | 軟水 |
原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | 英国産 |
麦芽のフェノール値 | ノンピート、ヘビリーピーテッド |
モルティング設備 | 無 |
モルトミル | 4本ローラーミル |
ワンバッチ麦芽仕込量/仕込回数 | 1t/週5回 |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 約13万5000リットル [63%] |
糖化槽・濾過器/数 | ドイツ製/ステンレス製/フルロイタータン1基 |
麦汁量 | 5000リットル/14度 |
イースト菌 | ディスティラリー酵母 |
発酵槽/数/張込量/発酵時間 | ステンレス/6基/140時間/アルコール度数7~8% |
初留器タイプ/メーカー/数/張込量 | フォーサイス社製/ストレート型1基 |
加熱方式 | スチーム/7時間 |
冷却装置 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/メーカー/数/張込量 | フォーサイス社製/バルジ型1基 |
加熱方式/ミドルカット | スチーム/6時間 |
冷却装置 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 約63% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | ラック式(約4500樽)、一部ダンネージ式/バーボン樽、シェリー樽 |
ビジターセンター/見学 | 時期は未定だが、整い次第、オープンする予定 |
製品 | ウイスキー |
特記事項 | 標高680m、敷地面積18,000㎡。 |
1900 | 熊本県球磨郡多良木町にて創業 |
---|---|
2021 | 創業地の多良木蒸溜所にてクラフトジンの製造を開始 |
2023 | 旧田野小学校の土地を取得。田野蒸溜所の建設開始 |
2024 | ウイスキー製造免許取得、田野蒸溜所を開設、ウイスキー製造を開始 |
更新履歴: | 2025年07月15日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。