最終更新日: 2022年05月22日
MT. FUJI (FUJI GOTEMBA) 富士御殿場蒸溜所
キリンビール、シーグラム、シーバスブラザーズの3社合弁による「キリン・シーグラム」が1972年に設立され、その翌年11月に誕生したのが富士御殿場蒸溜所。74年には同社初のブレンデッドウイスキー「ロバートブラウン」を発売し、洋酒市場に基盤を築いた。富士御殿場はモルトとグレーン両方の製造設備を備えた複合蒸留所だが、これにはシーグラム社のグレーンウイスキーとスピリッツのノウハウ、そしてスコッチのシーバスブラザーズ社のモルトウイスキー造りのノウハウが活かされている。
蒸留所は標高620メートルの富士山麓に位置し、夏は雨や霧が多く発生する湿潤な気候。仕込水は富士山の伏流水で、地下100メートルの深井戸から汲み上げた硬度約60度の軟水を使用する。発酵槽はステンレス製で、モルトウイスキー用が6基。蒸留器は4基(初留釜2・再留釜2)が稼働中。また、グレーンウイスキー用にマルチカラム(5塔式連続式蒸留機)、バーボン製造に使われるダブラーやケトルも備えている。熟成庫は1棟で3万樽以上を貯蔵できる巨大な高層ラック式で、樽詰めの際のアルコール度数が一般的な63%ではなく50%で行われているのも大きな特徴だ。これにより熟成が穏やかに進み、かつボトリングする際にほとんど加水せずに済むというメリットがあるという。
同社は2019年2月、将来の更なるウイスキーの販売数量増加を見据え、約80億円の資本投入を発表。熟成庫を拡充し保管能力を2割程度高めるほか、小型の発酵槽4基と蒸留器4基を新規導入(2021年6月より稼働)。
所在地 | 静岡県御殿場市柴怒田970 |
---|---|
オーナー | キリンディスティラリー |
創業年 | 1972年(キリン・シーグラム) |
生産開始年 | 1973年 |
仕込水 | 富士山の伏流水、蒸留所内の井戸水3ヵ所(硬度約55) |
年間生産能力 | 1,200万リットル(2008年:モルト&グレーン) |
麦芽仕込量(ワンバッチ) | 5.7トン(モルトウイスキー) |
モルティング | 無 |
麦芽のフェノール値 | 0~10ppm |
モルトミル | ローラーミル(スイス・ビューラー製)、分別装置(明治機械製) |
マッシュタン | ステンレス・セミロイタータン(三宅製作所製)4万5,000リットル |
麦汁量 | 約3万リットル |
イースト菌/量 | キリンビール、シーバスブラザーズ、旧シーグラムの酵母株、オリジナル純粋培養酵母ストックより選定使用。 |
ウォッシュバック/数/容量(張込量) | ステンレス(東北大江工業製)×8基(うちモルトウイスキー用6基)、木製×4基/8万リットル(約6万リットル:2バッチ分) |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×2基/(4,000リットル)、ランタン型(三宅製作所製)×2基/2万5,000リットル、2万7,000リットル(1万7,000~2万5,000リットル)、うち稼働するのは3基(新規ストレート型2基、従来のランタン型1基) |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/(4,000リットル)、ランタン型(三宅製作所製)×1基/(4,000ℓ)、バルジ型(三宅製作所製)×2基/1万6,000リットル、1万7,000リットル(1万1,000~1万6,000リットル)うち稼働するのは3基(新規設置のストレート型1基、ランタン型1基と従来のバルジ型1基) |
加熱方式:初留/再留 | スチーム |
冷却装置:初留/再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 50.5% |
ウェアハウス/貯蔵 | ラック式× 6棟(18段、建物高約17m)。2021年に保有能力2割増/約10万樽貯蔵可能 |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 有/可 |
製品 | ウイスキー その他スピリッツ |
特記事項 |
敷地面積約16万9,000平方メートル、標高約620m、年平均気温13℃、平均湿度80%、サイロ棟高さ25m。 モルトウイスキー、グレーンウイスキー、その他清涼飲料なども生産する。2021年設置した蒸留釜のうちストレート型1基とランタン型1基は初留・再留をそれぞれ交換して蒸留作業を行うことができる。 ポットスチルのほかにマルチカラム(多塔連続式蒸留機・5塔)×1セット(ビアカラム68~75%:シーブトレイ26段)、ケトル(バッチ式単式蒸留器 約6万リットル)×1基、ダブラー(約1万1,000リットル)×1基の組合せにより、ライト、ミディアム、ヘビーの3タイプのグレーンウイスキー原酒の造り分けを行う。 原料はトウモロコシ、大麦麦芽、カナダ産または欧州産ライ麦。 |
1972(昭和47) | キリンビール(日本)、シーグラム(米国)、シーバースブラザーズ社(英国)の3社合弁でキリンシーグラム社設立。 |
---|---|
1973(昭和48) | キリンシーグラム御殿場工場(現・キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所)完成、製造開始。 |
1974(昭和49) | 「ロバートブラウン」発売。 |
1975(昭和50) | 「ダンバー」発売。 |
1979(昭和54) | 「エンブレム」発売。 |
1981(昭和56) | 「クレセント」発売。 |
1983(昭和58) | 「NEWS」発売。 |
1984(昭和59) | 「Saturday1」「Saturday2」発売。 |
1985(昭和60) | 「ロバートブラウンJR.」発売。 |
1986(昭和61) | 「ボストンクラブ」発売。 |
1989(平成1) | 「テンディスティラリーズ」発売。 |
1992(平成4) | 「Hips」発売。 |
1993(平成5) | 「富士御殿場ピュアモルト」発売。 |
1994(平成6) | 「Rice Whisky」発売。 |
1998(平成10) | 「Camp」発売。 |
1999(平成11) | 「エバモア1999」(以降~「エバモア2005」)「ボストンクラブ淡麗原酒」「ボストンクラブ豊醇原酒」発売。 |
2002(平成14) | キリンビール傘下となり、キリンシーグラムからキリンディスティラリーに社名変更。「キリンシーグラム30thアニバーサリー」発売。 |
2004(平成16) | 「The Fuji Gotembaシングルモルト18年」「The Fuji Gotembaシングルグレーン15年」発売。 |
2005(平成17) | 「キリンウイスキー 富士山麓」「富士山麓 樽熟50°」「富士山麓 シングルモルト18年」発売。 |
2007(平成19) | 「シングルカスク富士御殿場10年」「薫風」発売。 |
2011(平成23) | 「オーシャンラッキー ゴールド」発売。 |
2013(平成25) | 「富士御殿場シングルグレーン27年シングルカスク」「同40thアニバーサリー」発売。ワイドスクリーンの映像シアターを新設し、ビジターセンターをリニューアル。 |
2014(平成26) | 「富士御殿場ブレンダーズチョイス・シングルモルト」「同・シングルグレーン」発売。 |
2015(平成27) | 「富士御殿場シングルモルト17年」「富士御殿場シングルグレーン25年」発売。 |
2016(平成28) | 「オークマスター樽薫る」「富士山麓 樽熟原酒50°」「富士山麓ブレンデッド18年」「富士御殿場ディスティラーズセレクト(シングルグレーン、シングルモルト)」発売。 |
2018(平成30) | 「富士山麓シグニチャーブレンド」、キリン「ホワイトホース ハイボール」缶発売。 |
2019(令和元) | 生産施設の増強を開始(~2021年)。「オークマスター森の風薫る」発売。 |
2020(令和2) | 「キリンシングルグレーン富士」「同30年」「キリン陸」発売。 |
2021(令和3) | 発酵槽、ポットスチル4基を増設(旧蒸留釜のうち初留、再留各1基は稼働停止)、熟成庫を拡張リニューアル。 |
2022(令和4) | 「キリンシングルブレンデッドジャパニーズウイスキー富士」「同 2022マスターピース」発売。「キリンウイスキー陸」を大型リニューアル、「キリンシングルグレーンジャパニーズウイスキー富士」中国、オーストラリアでの販売を開始。蒸留所の英語名称をMt. Fuji Distilleryに改称。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2019>
金 賞 | 富士御殿場ディスティラーズセレクトシングルモルト2018(ジャパニーズシングルモルト・ノンエイジカテゴリーウィナー) |
---|---|
銀 賞 | 富士山麓シグニチャーブレンド |
銅 賞 | 富士御殿場ディスティラーズセレクトシングルグレーン2018 |
<TWSC2022>
銀 賞 | シングルグレーンウイスキー 富士 |
---|
更新履歴: | 2021年9月8日/9月18日/2022年4月12日/5月22日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。