最終更新日: 2021年10月29日
MARS SHINSHU マルス信州蒸溜所
芋焼酎「桜島」等のブランドで知られる鹿児島県の総合酒類メーカー・本坊酒造が1985年に開設した蒸留所。同社は戦後まもない1949年にウイスキーの製造免許を取得し、同53年より鹿児島で、60年より山梨県の石和で生産を行ってきた。その後、ウイスキー造りの理想の地を求め、長野県上伊那郡の現在地に信州蒸溜所(現マルス信州)をオープン。中央アルプス駒ヶ岳山麓、標高798メートルの緑深い木々に覆われたロケーションのなか、現在はシングルモルト「駒ヶ岳」をはじめ、各種ブレンデッドウイスキーを製造している。
マルス信州は1992年から19年間、ウイスキー不況の煽りを受けて生産休止に追い込まれるも、2011年2月に再開。2020年には総工費12億円を投じ、開設以来35年ぶりとなる全面リニューアル工事を行った。この時にマッシュタンを新設したほか、ステンレス製発酵槽3基を新たに導入し、既存の木製3基と合わせて現在は6基の発酵槽が稼働している。ポットスチル2基(初留・再留)も14年に新設。いずれも三宅製作所製で、かつて石和の蒸留所建設に顧問として携わった岩井喜一郎設計の初代スチルを忠実に再現している。現在はショップとバー(試飲)を併設するビジターセンターが新しくなり、蒸留棟の見学が可能。2021年4月には、ベンチャーウイスキー秩父蒸溜所との原酒交換により実現した、初めてのジャパニーズブレンデッドモルトを発売して話題になった。
所在地 | 長野県上伊那郡宮田村4752-31 |
---|---|
オーナー | 本坊酒造 |
創業年 | 1872年 |
生産開始年 | 1985年 |
仕込水 | 蒸留所地下120mの井戸水(花崗岩層でろ過された天然水) |
年間生産能力 | 9万リットル |
麦芽仕込量(ワンバッチ) | 1トン |
モルティング | 無 |
麦芽のフェノール値 | クリスプ製などノンピート麦芽、ピーテッド(3.5、20、50ppm) |
モルトミル | カンゼル小型ミル(ドイツ・カンゼル製) |
マッシュタン | ステンレス・フルロイタータン(三宅製作所製)/5,500リットル |
麦汁量 | - |
イースト菌/量 | ディスティラーズイースト |
ウォッシュバック/数/容量(張込量) | ステンレス製×3基、木製(ダグラスファー)×3基/約7,000リットル(5,500リットル) |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/5,800リットル |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/5,600リットル |
加熱方式:初留/再留 | スチームケトル(パーコレーター) |
冷却装置:初留/再留 | シェル&チューブ/ワームタブ |
樽詰度数 | -% |
ウェアハウス/貯蔵 | ラック式(5段・約2,500樽収容予定) ※その他、津貫、屋久島エージングセラーの利用有 |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 有/可(要予約) |
製品 | ウイスキー |
特記事項 |
敷地面積約29,000平方メートル。ウイスキー蒸留棟延床面積約2,000平方メートル(鉄骨2階建、樽貯蔵庫を含む)、ビジター棟約750平方メートル。標高798m。平均気温10℃(-15~33℃)、湿度65~67%、降水量1,400mm。エンジェルズシェア年約3%。 南信州ビール駒ヶ岳醸造所を併設。山梨工場に設置した岩井喜一郎設計の初代ポットスチル(初留・再留)が屋外に展示されている。ウイスキーの他、「南信州ビール」も製造。 |
1872(明治5) | 本坊郷右衛門、松左衛門父子により鹿児島県津貫で創業。 |
---|---|
1928(昭和3) | 本坊合名会社設立。 |
1945(昭和20) | 岩井喜一郎、本坊の顧問に就任。 |
1949(昭和24) | 本坊、ウイスキー製造免許取得。 |
1955(昭和30) | 本坊酒造を設立。 |
1960(昭和35) | 山梨工場竣工。ウイスキー、ワインの製造開始。岩井喜一郎がウイスキー部門の計画を担当。摂津酒造時代に竹鶴政孝から提出を受けた「ウイスキー実習報告書(竹鶴ノート)」をもとに、ポットスチルほか工場設計と指導に携わる。 |
1970(昭和45) | 「マルス・オールド」を発売。 |
1972(昭和47) | 山梨工場のウイスキー蒸留を休止。 |
1985(昭和60) | マルスウイスキー信州工場(信州マルス蒸留所、現マルス信州蒸溜所)を建設。設備を山梨工場から移設しウイスキー生産を再開。「マルスモルテージ8年」発売。 |
1988(昭和63) | 「マルスウイスキー 3&7」発売。 |
1992(平成4) | 信州工場でのウイスキー蒸留を休止。 |
1996(平成8) | シングルモルト「モルテージ駒ヶ岳10年」発売。 |
2000(平成12) | マルスウイスキー山岳シリーズ、シングルカスクの「空木岳8年」「経ヶ岳 10年」「越百山12年」「仙涯嶺13年」「宝剣岳14年」などを発売。 |
2004(平成16) | 「マルスモルテージ1984トリプルカスク20年」発売。 |
2005(平成17) | 「マルスモルトギャラリーシングルカスク(1985、1988、1991)」発売。 |
2006(平成18) | 「シングルカスク駒ヶ岳1986」発売。 |
2009(平成21) | 「マルスモルトギャラリーシングルカスク(1985、1987、1988)」「ザ・モルト・オブ・カゴシマ1984 25年」発売。 |
2010(平成22) | ブレンデッドウイスキー「岩井トラディション」発売。 |
2011(平成23) | マルス信州蒸留所、ウイスキーの製造を19年ぶりに再開。ピュアモルトウイスキー「駒ヶ岳10年」「マルスモルテージ3プラス25 28年」発売。 |
2012(平成24) | 「シングルカスク駒ヶ岳1985」発売。 |
2013(平成25) | 「マルスモルテージ3プラス25 28年」がWWAで世界最高賞を受賞。「モルテージ駒ヶ岳 ピュアモルトウイスキー 10年」「駒ヶ岳22年」「シングルカスク駒ヶ岳1988#569」「同1989」発売 |
2014(平成26) | 岩井喜一郎設計のポットスチルと同形のもの(初留・再留各1基)を三宅製作所に依頼し更新。「ザ・リバイバル2011 シングルモルト駒ヶ岳」「TWIN ALPS(ツインアルプス)」「駒ヶ岳 シェリー&アメリカンホワイトオーク 2011」「シングルカスク駒ヶ岳1988」「駒ヶ岳2011 3年カスクストレングス」「バーテンダーズ チョイス ワインカスク フィニッシュ」「シングルカスク駒ヶ岳1988#557」、長野県限定「マルスウイスキー信州」発売。 |
2015(平成27) | 「駒ヶ岳 Nature of Shinshu 小彼岸桜」「同 竜胆」「同 2011善光寺」「マルスモルテージ越百 モルトセレクション」「ザ・ラッキーキャット "サン"」発売。 |
2016(平成28) | マルス津貫蒸溜所開設。鹿児島県屋久島にマルス屋久島エージングセラーを竣工。「駒ヶ岳1986 30年(シェリーカスク、アメリカンホワイトオーク)」「駒ヶ岳 シェリー&アメリカンホワイトオーク 2011 ワインカスクフィニッシュ」「同 津貫エイジング」「ザ・ラッキーキャット"アッシュ99"」「火樽」発売。 |
2017(平成29) | 「駒ヶ岳1986 30年シェリーカスク」「同カスクストレングス」「同 屋久島エイジング2014」「同Nature of Shinshu 信州 信濃蒲公英」「ザ・ラッキーキャット"ミント"」「熊本バーテンダーズプロジェクトKBP ブレンデッドウイスキー」、マルスモルト ル・パピヨン シリーズの発売を開始、シングルカスク 「オオルリシジミ」「アオスジアゲハ」を発売。 |
2018(平成30) | 「駒ヶ岳27年」「同 ダブルセラーズ」「同 リミテッドエディション2018」「同 津貫エイジング2018」「ザ・ラッキーキャット "メイ"」「ミヤマシロチョウ」「ツマベニチョウ」「ミヤマカラスアゲハ」を発売。 |
2019(平成31/令和元) | マルス信州の蒸留棟、熟成庫、ビジターセンターの改修工事。「駒ヶ岳リミテッドエディション2019」「同 ダブルセラーズ Bottled in 2019」「同 屋久島エイジング2019」「同 津貫エイジング2019」「シングルカスク駒ヶ岳1991 28年」「イシカゲチョウ」「ギフチョウ」を発売。 |
2020(令和2) | 生産施設の改修整備が完了、竣工式。ビジター棟(バー&ショップ)を新規開設。「駒ヶ岳リミテッドエディション2020」「同 津貫エイジング 寶常コレクション2020」「同 屋久島エイジング2020」「同 IPAカスクフィニッシュ 2020」「シングルカスク駒ヶ岳2014 6年」「同2013 7年 #1663」「マルスモルテージ越百ワインカスクフィニッシュ」「マルスウイスキー サクラカスクフィニッシュ」「ザ・ラッキーキャット "ハナ"」「ニューポット ライトリーピーテッド信州蒸溜所」「ヤクシマルリシジミ(屋久島エージングセラー熟成)」「クモマツマキチョウ」「クジャクチョウ」を発売。 |
2021(令和3) |
「マルスモルテージ越百 マンサニージャ カスクフィニッシュ」「マルスウイスキー SHIKI ヤマソービニオンカスクフィニッシュ」「駒ヶ岳リミテッドエディション2021」「同 IPAカスクフィニッシュ2021」「ザ・ラッキーキャット "チョコ"」、ロッテが蒸留所とのコラボレーションで日本のクラフト酒チョコレートYOIYO「YOIYO |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2019>
最高金賞 | 駒ヶ岳2012 6年シングルカスク#1493(ベストジャパニーズシングルモルト〈シングルカスク部門〉)/駒ヶ岳1990 27年シングルカスク#1040 |
---|---|
金 賞 | 駒ヶ岳 津貫エイジング2018 |
銀 賞 | 駒ヶ岳ダブルセラーズ2019/駒ヶ岳 津貫エイジングシングルカスク寶常セレクション2018 |
<TWSC2020>
最高金賞 | 駒ヶ岳1991 28年シングルカスク#160(ジャパニーズシングルモルト・21~30年カテゴリーウィナー) |
---|---|
金 賞 | 駒ヶ岳2013 6年シングルカスク#1689/駒ヶ岳 津貫エイジング2019/マルス信州2013 5年ウイスキートーク福岡2019オリジナルボトル |
銀 賞 | 駒ヶ岳リミテッドエディション2019/マルスモルト ル・パピヨンシングルカスク ヤクシマルリシジミ |
<TWSC2021>
最高金賞 | 駒ヶ岳2014 6年シングルカスク#1834/マルスモルト ル・パピヨン シングルカスク クジャクチョウ |
---|---|
金 賞 | 駒ヶ岳2013 7年シングルカスク#1663/シングルモルト駒ヶ岳リミテッドエディション2020 |
銀 賞 | 駒ヶ岳 津貫エイジング2020 |
銅 賞 | マルス 浅葱斑 |
更新履歴: | 2021年9月9日/2021年9月16日/2021年9月18日/2021年9月20日/2021年9月22日/2021年9月28日/2021年10月29日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。