最終更新日: 2024年08月20日
ASAKA 安積蒸溜所
銘酒「笹の川」で知られる老舗蔵元が開設したウイスキー蒸留所。蒸留所のある郡山は福島県のほぼ中央に位置し、安積疏水が整備された近代以降は東北随一の商都に発展した。笹の川酒造は1765年の創業以来、代々この地で清酒造りを行ってきたが、戦後まもない1946年にウイスキーの製造免許を取得。その後、地ウイスキーブームに沸いた80年代には一升瓶入りの「チェリーウイスキー」が爆発的なヒットを記録した(現在も発売)。
笹の川酒造は、2004年に閉鎖された旧羽生蒸溜所(埼玉県羽生市)の樽の一部を自社の貯蔵庫で引き受けた経緯があり、これが安積蒸溜所を開設するきっかけの一つとなった。そのため同蒸留所の製造プランには、ベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏による助言が随所に活かされている。敷地内にあった古い清酒蔵を蒸留棟に改装し、生産を始めたのが2016年11月。3年後の2019年12月に初のシングルモルト「安積 ザ・ファースト」をリリースしている。現在稼働するマッシュタンとポットスチル2基はいずれも三宅製作所製で、仕込みはワンバッチ麦芽400㎏と極小規模。2019年には日本酒用のホーロータンクから木桶発酵槽に入れ替え、清酒酵母での仕込みも試験的に行っている。
所在地 | 福島県郡山市笹川1-178 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 笹の川酒造 |
創業年(会社設立年) | 1765年 |
ウイスキー蒸留開始年 | 1946年/2016年再開 |
仕込水 | 磐梯山系の伏流水(軟水) |
原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | 主に英国スコットランド産(クリスプ製) |
麦芽のフェノール値 | ノンピート麦芽、ヘビリーピート麦芽(50ppm)など |
モルティング | 無 |
モルトミル | ローラーミル(ビューラー製) |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 400kg |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 4万3,000リットル(LPA) |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | ステンレス・セミロイタータン(三宅製作所製)/2,000リットル |
麦汁量/麦汁糖度 | 2,000リットル(約14度) |
イースト菌/添加量 | ウイスキー用ドライ酵母/2㎏ |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | ダグラスファー木桶(日本木槽木管製)×5基/3,000リットル(2,000リットル)/発酵90~120時間 |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/2,000リットル |
加熱方式:初留/時間 | スチーム/約7時間 |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/1,000リットル/ |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム/約6時間/ミドルカット75~66%(平均71%) |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 63.5% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | 第1熟成庫(固定ラック式)・約1,000樽/第2熟成庫(移動ラック式)・約600樽 |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 有/可(要予約)、無料 |
製品 | ウイスキー その他スピリッツ |
特記事項 |
スピリッツ用の連続式蒸留機を所有(現在は稼働していない)。ベンチャーウイスキーの初期イチローズモルトの製造元(羽生蒸留所の樽の保管場所として使用)。 福島県南酒販の企画販売のウイスキー「963」を製造。麓山(HAYAMA Malt Whisky) 、麓山(HAYAMA Premium Whisky) SHIN GROUPブランドを製造・提供。 |
1710(宝永7) | 福島県猪苗代湖の南湖畔、舟津に山口家の酒札が記録される。 |
---|---|
1765(明和2) | 山口家が郡山で酒造り、販売を開始。笹の川酒造の設立年となる。 |
1920(大正9) | 会社設立(山口酒造店)。 |
1932(昭和7) | 山桜酒造設立。清酒「笹の川」製造販売。 |
1946(昭和21) | ウイスキー製造免許を取得。 |
1957(昭和32) | 工場を移転。 |
1966(昭和41) | 笹の川酒造を設立。 |
1982(昭和57) | この頃、地ウイスキーブームで笹の川の「チェリーウィスキー」が人気を博す。「チェリーウィスキーVVX」発売。 |
1983(昭和58) | ウイスキー貯蔵庫落成。 |
1989(平成1) | ウイスキー製造を休止。 |
1998(平成10) | 山桜酒造と笹の川酒造が合併、笹の川酒造を存続会社とする 。 |
2003(平成15) | 東亜酒造(羽生蒸留所)の原酒、樽の保管を引受ける。乙類焼酎用にポットスチルを導入。 |
2005(平成17) | イチローズモルトの初期製造を行う(販売:ベンチャーウイスキー)。 |
2007(平成19) | 2基目の焼酎ポットスチルを増設。 |
2014(平成26) | 笹の川酒造の貯蔵ウイスキーを「YAMAZAKURA」ブランドでリリース。 |
2015(平成27) | 創業250周年を記念しウイスキーの蒸留事業を再開。 |
2016(平成28) | 安積蒸溜所が生産開始。福島屋商店との提携でウイスキー樽のオーナー募集。 |
2017(平成29) | 「安積蒸溜所山桜ニューボーン」各種発売。 |
2019(令和元) | 日本酒用のホーロー発酵槽を木製発酵槽に切り替え。初の3年物「山桜シングルモルト安積ザ・ファースト」発売。 |
2020(令和2) | フェノール値50ppmのヘビリーピーテッド麦芽を使用した「安積ザ・ファーストピーテッド」「ピュアモルト山桜(リミテッドエディション、桜カスクフィニッシュ)」発売。 |
2021(令和3) | 第2熟成庫を竣工。「YAMAZAKURAブレンデッドモルト安積 シェリーウッドリザーブ」発売。 |
2022(令和4) | 「安積2017 5年 ダブルバレル 秩父ウイスキー祭2022記念ボトル」「YAMAZAKURAシングルモルト安積2022 EDITION」「ピュアモルトYAMAZAKURAモルトセレクション2022」「シングルモルト安積カベルネ・ソーヴィニヨンカスクリザーブ」「ブレンデッドウイスキー山桜 プレシャス」「ブレンデッドウイスキー山桜 スモーキーエディション」、ふくしまものまっぷ「BEAMS JAPAN 山桜 ピュアモルト 」「同 ブレンデッド ウイスキー 山桜 プレシャス「同 山桜 シングルカスク ウイスキー安積 DAIDAI EDITION 〜橙〜」発売。 |
2023(令和5) | 「YAMAZAKURA 安積蒸溜所&4」「YAMAZAKURAシングルモルト安積2023 EDITION」発売。LOTTE とのコラボレーションYOIYOチョコレート第12弾で安積シングルモルト原酒を供給。「YAMAZAKURAシングルモルト安積 YOIYOエディション」発売。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2019>
銀 賞 | 山桜18年ピュアモルト/山桜6年カベルネ・ソーヴィニヨンワイン樽フィニッシュ/山桜6年シャルドネワイン樽フィニッシュ/山桜6年ピノ・ノワールワイン樽フィニッシュ(ワールドブレンデッド・12年以下カテゴリーウィナー)/963アンバーダブルマチュード/963ブラックダブルマチュード |
---|---|
銅 賞 | 963レッドダブルマチュード |
<TWSC2020>
銀 賞 | 安積ニューボーン シングルカスク#17189/ピュアモルト山桜20年ミズナラウッドフィニッシュ |
---|---|
銅 賞 | 安積ザ・ファースト/ピュアモルト山桜ラムカスクフィニッシュ/【焼酎部門】郡山太郎右衛門/【焼酎部門】吟粒 |
<TWSC2021>
金 賞 | 安積ザ・ファースト ピーテッド |
---|---|
銀 賞 | 963ファインブレンデッド21年(ワールドウイスキー・ブレンデッドカテゴリーウィナー)/同ブレンデッドモルト ボンズ/ピュアモルト山桜コニャックカスクフィニッシュ/同メルローカスクフィニッシュ |
銅 賞 | 963ファインブレンデッド スムース&ピーティー/ピュアモルト山桜リミテッドエディション/同 桜カスクフィニッシュ |
<TWSC2022>
金 賞 | 山桜 ブレンデッドモルトジャパニーズウイスキー シェリーウッドリザーブ 安積/963 セレクトリザーブファーストエディション(ワールドブレンデッドウイスキーブレンデッドモルト カテゴリーウィナー)/963 ボンズ |
---|---|
銀 賞 | 山桜 ピュアモルトウイスキー リミテッドエディション/963 アクシス/963 スムース&ピーティー |
銅 賞 | 山桜 安積 丑ラベル CASK No17202/山桜 ファインブレンデッドウイスキー リミテッドエディション/963 リッチ&スウィート/ |
<TWSC2023>
金 賞 | 安積 2022エディション/安積 カベルネソーヴィニヨンカスクリザーブ |
---|---|
銀 賞 | ピュアモルトウイスキー 山桜 |
銅 賞 | 山桜 ピーテッド/山桜 安積蒸溜所&4 |
<TWSC2024>
金 賞 | 山桜 安積蒸溜所&4(ベスト・カテゴリー賞/ベスト・コストパフォーマンス賞【ワールドブレンデッドウイスキー部門】 ) |
---|---|
銀 賞 | 安積 2023エディション/安積 IPAカスクフィニッシュ/安積 ピーテッド 2023エディション/963リミテッドエディション ディパーチャー/ホテル・アアルト サードエディション/山桜 スモーキーエディション |
銅 賞 | 963 アクシス/963 リミテッドエディション リボーン |
更新履歴: | 2021年9月9日/9月22日/2022年5月20日/6月19日/9月12日/2023年4月18日/8月29日/9月13日/2024年4月6日/8月9日/8月20日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。