最終更新日: 2025年03月06日
ONTAKE 御岳蒸留所
「吉兆宝山」「天使の誘惑」等のブランドで全国的に知られる老舗焼酎蔵・西酒造(鹿児島県日置市)が、2019年にウイスキー製造免許を取得して創業。「御岳」とは桜島の別称で、広大な丘陵地に建つ蒸留所からは、錦江湾をはさんで東に桜島を望むことができる。
蒸留開始は2019年。ポットスチル2基はいずれも三宅製作所製で、初留がストレート型、再留がバルジ型だ。ラインアームの角度は上向きに設計され、これによりフルーティですっきりとした酒質を目指すという。酵母は西酒造が焼酎造りで培ってきたオリジナル酵母を選抜して使い、ニューポットはシェリー樽に詰めて熟成。初のシングルモルト「御岳」は2023年12月に発売、2024年に自社培養酵母を使い、厳選されたファーストフィルのバーボンバレルで熟成した「御岳2024バーボンバレル」を、2025年春には「御岳2025」を発表している。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町12300 |
|---|---|
| 所有者(オーナー企業) | 西酒造 |
| 創業年(会社設立年) | 1845年 |
| ウイスキー蒸留開始年 | 2019年 |
| 仕込水 | 現地の湧水(軟水) |
| 原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | ロリエット(英国産)、プラネット(オーストラリア産、ベルギー産) |
| 麦芽のフェノール値 | 主にノンピート |
| モルティング設備 | 無 |
| モルトミル | 三宅製作所製 |
| ワンバッチ麦芽仕込量/仕込回数 | 1トン/年約345回仕込み |
| 年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 14万4,000リットル(66%) |
| 糖化槽・濾過器/数 | ステンレス・ロイタータン(三宅製作所製)×1基/6,300,リットル |
| 麦汁量 | 5,200リットル |
| イースト菌 | 自社酵母(三宅製作所製イーストタンク 2,600リットル×2基) |
| 発酵槽/数/張込量/発酵時間 | ステンレス(三宅製作所製)×5基/6,600リットル/5日間 |
| 初留器タイプ/メーカー/数/張込量 | ストレート型(三宅製作所製)×1基/6,000リットル |
| 加熱方式 | スチーム |
| 冷却装置 | シェル&チューブ |
| 再留器タイプ/メーカー/数/張込量 | バルジ型(三宅製作所製)×1基/3,000リットル |
| 加熱方式/ミドルカット | スチーム |
| 冷却装置 | シェル&チューブ |
| 樽詰度数 | 60% |
| ウェアハウス/貯蔵タイプ | 木製ラック式(3段)×1棟、第2熟成庫×1棟(約3,000樽収納可能) |
| ビジターセンター/見学 | 無/不可(見学ツアーの構想あり) |
| 製品 | ウイスキー ジン その他スピリッツ |
| 特記事項 | 標高約400ⅿ。鹿児島ゴルフリゾートに隣接する丘陵地に建つ。主にソレラシェリー樽での熟成を実施、一部バーボン樽熟成ほかもあり。 |
| 1845(弘化2) |
創業。本格焼酎「吉兆宝山」「富乃宝山」を製造販売。 |
|---|---|
| 1958(昭和33) | 西酒造を設立。 |
| 2019(平成31/令和元) | 西酒造、クラフトジン「尽~tsukusu~」発売。鹿児島市下福元町に蒸留所を建設。ウイスキー製造免許取得、蒸留開始。 |
| 2020(令和2) | 日本酒製造免許を取得。日本酒「天賦」を製造。 |
| 2021(令和3) | 御岳蒸留所開設を発表。オーナーズカスク募集開始。ジャパニーズウイスキーブランド「勢」を中国で展開すると発表。 |
| 2022(令和4) | 『別誂仕込』ブランド第2弾としてウイスキーニューポット『No.001 NEW POT』発売。 |
| 2023(令和5) | 「御岳 THE FIRST EDITION 2023」発売。 |
| 2024(令和6) | 「ニューポット No.002 NEW POT SINGLE GRAIN」 (別誂仕込)、「御岳(ONTAKE)Whisky Festival 2024 in OSAKA Limited Edition」、「御岳 The First Edition 2024 Bourbon Barrels」発売。 |
| 2025(令和7) | 「御岳 Whiskey Lovers Nagoya 2025 Limited Edition」、シングルモルトウイスキーシェリー樽Ver.第2弾「御岳2025」発売。 |
TWSC受賞歴
<TWSC2022>
| 銀 賞 | 別誂仕込 No.001 ニューポット |
|---|
<TWSC2023「御岳蒸留所」ベスト・デザイン賞(蒸留所部門)>
<TWSC2024>
| 銀 賞 | 御岳 ザ ファースト エディション 2023 |
|---|
| 更新履歴: | 2021年9月15日/10月1日/11月15日/12月22日/2022年5月20日/8月29日/2024年6月17日/8月8日/2025年3月6日 |
|---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。