最終更新日: 2024年08月09日
YAMAGA 山鹿蒸溜所
山鹿市の鹿央町合里の標高約80mの盆地に誕生した、熊本県初となるウイスキーを専門に造る蒸留所。関係企業である本坊酒造の技術支援を受け、2021年11月より稼働を始めた。
仕込み水は国見山系と菊池川水系の深層地下水。麦芽はノンピートおよびヘビリーピーテッドを使用している。
機器はモルトミルを除き、すべてが三宅製作所製。現在はワンバッチ1トンまたは1.1トンで仕込みを行っている。蒸留器は初留釜が6,000リットルのバルジ型、再留釜が3,000リットルのストレートヘッド型で、どちらもラインアームはやや上向き。綺麗だが芯のある酒質を目指すという。
蒸留棟の裏にある熟成庫は5段または6段の移動ラック式、約3,300樽を貯蔵することができる。山鹿は夏・冬の寒暖差が45 度と大きく、湿度も高いことから、今後どのように熟成が進むか楽しみだ。
蒸留所のラウンジには、バーカウンターとショップが併設され自由に見学ができる。また有料ツアーも始っている。蒸留所から車で10分ほど走った豊前街道沿いには、昔ながらの街並みをリニューアルした商店が立ち並び、明治時代の芝居小屋「八千代座」や、山鹿温泉などがある。観光地と蒸留所見学を絡めたウイスキーツーリズムも楽しめそうだ。
所在地 | 熊本県山鹿市鹿央町合里980-1 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 山鹿蒸溜所 |
創業年(会社設立年) | 2013年(VinEx⼭⿅) |
ウイスキー蒸留開始年 | 2021年 |
仕込水 | 国見山系と菊池川水系の深層地下水(硬度60~70度) |
原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | 主に英国産 |
麦芽のフェノール値 | ノンピート、ピーテッド(50ppm) |
モルティング | 無 |
モルトミル | カンゼル小型ミル(ドイツ、カンゼル製)×1基 |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 1トンおよび1.1トン(マッシュレイシオ1:5)/年約260回 |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 18万リットル |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | フルロイタータン(三宅製作所製)×1基/8,000リットル(5,500リットル)/糖化約4時間半 |
麦汁量/麦汁糖度 | 5,500リットル(糖度約15度) |
イースト菌/添加量 | ディスティラリー酵母(およびエール酵母)/ステンレス製酒母タンク(700リットル)×2基 |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | ステンレス(三宅製作所製)×5基/約7,000リットル(5,500リットル)/発酵約96時間 |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | バルジ型(三宅製作所製)×1基/6,000リットル(5,500リットル)ステンレス製バッフル(邪魔板)組み込みタイプ |
加熱方式:初留/時間 | スチーム/約7時間 |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(三宅製作所製)×1基/3,000リットル(3,000リットル) |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム/約7時間/ミドルカット平均約70% |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 約60% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | 移動式ラック式(5~6段)×1棟、/約3,300樽収納可(約300樽熟成中) |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 有(ラウンジ、テイスティングバーカンター)/可(予約不要)/自由見学・無料/有料のガイドツアーも月4回程度開催 |
製品 | ウイスキー |
特記事項 | 建築面積:蒸留所1,160平方メートル、2階建。貯蔵庫約1,040平方メートル、平屋建て。延床面積:蒸留所約1,260平方メートル、貯蔵庫約1,040平方メートル。標高約81m、総工費約11億円(うち設備関係約5億円)、本坊酒造(鹿児島市)から技術協力を受ける。 |
2013(平成25) | VinEx⼭⿅設立。本社工場を開設。 |
---|---|
2014(平成26) | 単式蒸留しょうちゅう製造免許取得。営業許可証取得。焼酎工場の本稼働を開始。 |
2021(令和3) | VinEx⼭⿅から山鹿蒸溜所に社名変更。ウイスキー製造・販売事業の開始を公表。山鹿蒸溜所竣工式。事業形態を転換し、焼酎製造からウイスキー専門の蒸留所として稼働を開始。ウイスキー製造開始。 |
2022(令和4) | 蒸留所の見学施設とショップをグランドオープン。ウイスキーニューポットの販売を開始「YAMAGA DISTILLERY NEW POT Bottled 202204」「同 202206 #2」「同 202207 #3」、ニューボーン「YAMAGA NEW BORN 2022」発売。 |
2023(令和5) | 「YAMAGA DISTILLERY NEW POT Bottled 202302 #4」「同 Bottled 202307 #5 PEATED」発売。 |
2025(令和7) | ウイスキー発売(予定)。 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)受賞歴
<TWSC2024>
銅 賞 | YAMAGA DISTILLERY NEW POT Btl.202302 #4/同 Btl.202307 #5 PEATED/YAMAGA NEW BORN 2022 |
---|
更新履歴: | 2022年4月4日/4月19日/8月21日/9月23日/9月30日/2023年2月20日/8月29日/9月26日/2024年8月9日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。