最終更新日: 2023年09月10日
YUZA 遊佐蒸溜所
2018年10月に竣工し、翌月から生産を開始した山形県初の本格ウイスキー蒸留所。オーナーの金龍は地元の清酒メーカー9社の共同出資によって1950年に誕生した会社で、「爽」ブランドの甲類焼酎で広く親しまれている。蒸留所のある山形県遊佐町は庄内平野の北端に位置し、古くから米づくりが盛んなところ。日本海沿岸の冷涼で程よい湿気を含んだ気候条件と、国交省の「水の郷百選」にも選ばれた鳥海山の伏流水が、遊佐のウイスキー造りの性格を担っている。
仕込みはワンバッチ麦芽1トン。2基のポットスチルはどちらも下向きのラインアームを持つが形状が異なり、初留がストレートヘッド型、再留がバルジ型だ。マッシュタンはステンレス製のセミロイタータンが稼働する。5基ある発酵槽すべてにダグラスファー(米松)を使用しているのも大きな特徴で、木桶に棲みついた乳酸菌等の作用を促すことで香味に複雑さが増す。実は、遊佐蒸溜所では開設にあたってフォーサイス社にコンサルティングを依頼しており、機器設置から試験蒸留に至るまで、同社の技師がスタッフへの指導も行っている。地元山形の大学を卒業した若い女性2人が造り手に加わり、目指すは“世界が憧れるウイスキー”。2022年には待望のシングルモルトがリリースされている。
所在地 | 山形県飽海郡遊佐町吉出字カクジ田20 |
---|---|
所有者(オーナー企業) | 金龍 |
創業年(会社設立年) | 1950年(山形県醗酵工業) |
ウイスキー蒸留開始年 | 2018年 |
仕込水 | 遊佐町の市水(浄化した鳥海山伏流水 硬度46 軟水) |
原料大麦(品種/産地/メーカー・タイプ) | ロリエット/英国産(スコットランド) |
麦芽のフェノール値 | おもにノンピート、ピーテッド麦芽の仕込みも実施済み |
モルティング | 無 |
モルトミル | ローラーミル(英国、CTS製)×1基 |
ワンバッチ麦芽仕込量(マッシュレイシオ)/仕込回数 | 1トン/年約300回 |
年間生産能力(LPAまたはリットル[平均アルコール度数]) | 11万リットル(LPA) |
糖化槽(マッシュタン)・濾過器/数/容量(張込量) | ステンレス・セミロイタータン(フォーサイス製)×1基/約5,000リットル(約4,900リットル) |
麦汁量/麦汁糖度 | 約4,900リットル |
イースト菌/添加量 | - |
発酵槽(ウォッシュバック)/数/容量(張込量)/発酵時間/モロミ度数 | カナダ産ダグラスファー(日本木槽木管製)×5基/約7,400リットル(約4,900リットル) |
初留器タイプ/数/容量(張込量) | ストレート型(フォーサイス製)×1基/5,000リットル(約4,900リットル) |
加熱方式:初留/時間 | スチーム |
冷却装置:初留 | シェル&チューブ |
再留器タイプ/数/容量(張込量) | バルジ型(フォーサイス製)×1基/3,400リットル(約2,500リットル) |
加熱方式:再留/時間/ミドルカット(度数) | スチーム |
冷却装置:再留 | シェル&チューブ |
樽詰度数 | 63.5% |
ウェアハウス/貯蔵タイプ | ダンネージ式(4段)×2棟/約2,700樽熟成中 |
ボトリング設備 | 有 |
ビジターセンター/見学 | 無/不可 |
製品 | ウイスキー |
特記事項 | 標高約17メートル、敷地面積約4,550平方メートル、蒸留所延床面積約920平方メートル、熟成庫約630平方メートル。 |
1950(昭和25) | 山形県酒田市に日本酒メーカー9社が出資し山形県醗酵工業が発足。焼酎「爽」を製造販売。 |
---|---|
1966(昭和41) | 金龍に社名変更。 |
1993(平成5) | 本社を現在地に移転。 |
2017(平成29) | ウイスキー蒸留所計画を発表。蒸留所建設に着手。 |
2018(平成30) | ウイスキー製造免許を取得、遊佐蒸溜所竣工。蒸留開始。 |
2022(令和4) | 初製品シングルモルトジャパニーズウイスキー「YUZA First edition 2022」発売。朝日町ワインとのコラボレーションウイスキー「YUZA 朝日町ワイン樽熟成」(赤ワイン樽)「YUZA Second edition 2022」発売。 |
2023(令和5) | 「YUZA medium peated 2023」「YUZA Sherry Cask Finish 2023」「YUZA 2023」発売。 |
2024(令和6) |
「YUZA スプリング イン ジャパン 2024」「YUZA 2024」発売。 |
更新履歴: | 2021年9月7日/9月17日/12月6日/2022年6月28日/8月21日/9月21日/2023年5月19日/8月25日/9月10日 |
---|
※当サイト内すべてのコンテンツの著作権は、ウイスキー文化研究所に帰属します。無断使用および転載は固くお断りいたします。